本科目前負責全校課程如下:
上學期課程
學年期 | 科目名稱 | 開課序號 | 進度 大綱 教師 核心 查詢 | 系所組別 | 選必修 | 年級 | 學分 | 授課教師 | 備註 | 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113-1 | 大體解剖學 | 0001006 | AGAN1 | 學士後醫學系 * | 必修 | 1 | 4 | 李怡琛 | ||||||||
- | 同上 | AGAN1 | 學士後醫學系 | 必修 | 1 | 4 | 李怡琛 | |||||||||
113-1 | 大體解剖學實驗 | 0001007 | AGAL3 | 學士後醫學系 * | 必修 | 1 | 3 | 李怡琛 | ||||||||
- | 同上 | AGAL3 | 學士後醫學系 | 必修 | 1 | 3 | 李怡琛 | |||||||||
113-1 | 大體解剖學 | 0012004 | AGAN1 | 醫學系 * | 必修 | 2 | 4 | 何宛怡 | 2 | 3-4 | CS301 | |||||
- | 同上 | AGAN1 | 醫學系 * | 必修 | 2 | 4 | 何宛怡 | 4 | 7-8 | CS301 | ||||||
113-1 | 大體解剖學 | 0022001 | AGAN0 | 牙醫學系 * | 必修 | 2 | 3 | 施耀翔 | 1 | 2-4 | E12 | |||||
113-1 | 神經解剖學 | 0023008 | ANAN1 | 牙醫學系 * | 必修 | 3 | 2 | 施耀翔 | 1 | 5-6 | E11 | |||||
113-1 | 解剖學 | 0032001 | AANA7 | 藥學系 * | 必修 | 2 | 1 | 陳永佳 | 生物學程 | 1 | 7-7 | A3 | ||||
113-1 | 解剖學 | 0041003 | AANA0 | 護理學系 * | 必修 | 1 | 2 | 陳永佳 | 5 | 3-4 | IR301 | |||||
113-1 | 解剖學 | 0061005 | AANA0 | 公共衛生學系 * | 必修 | 1 | 2 | 張鴻議 | 5 | 5-6 | W24 | |||||
113-1 | 解剖學 | 0092008 | AANA0 | 運動醫學系 * | 必修 | 2 | 2 | 謝侑霖 | 5 | 3-4 | IR401 | |||||
113-1 | 解剖學 | 0041003 | AANA0 | 香粧品學系 | 選修 | 2 | 2 | 陳永佳 | 5 | 3-4 | IR301 | |||||
113-1 | 解剖學 | 0152006 | AANA4 | 醫學影像暨放射科學系 * | 必修 | 2 | 3 | 林含貞 | 4 | 2-4 | CS408 | |||||
113-1 | 解剖學 | 0182011 | AANA4 | 職能治療學系 * | 必修 | 2 | 3 | 何宛怡 | 4 | 2-4 | CS301 | |||||
113-1 | 解剖學 | 0192008 | AANA4 | 物理治療學系 * | 必修 | 2 | 3 | 許佩玲 | 4 | 2-4 | CS302 | |||||
113-1 | 解剖學 | 0041003 | AANA0 | 醫學檢驗生物技術學系 | 選修 | 2 | 2 | 陳永佳 | 5 | 3-4 | IR301 | |||||
113-1 | 解剖學 | 0261003 | AANA0 | 呼吸治療學系 * | 必修 | 1 | 2 | 李怡琛 | 5 | 5-6 | N217 | |||||
113-1 | 解剖學 | 0261003 | AANA0 | 牙科醫學影像技術學程 | 必修 | 1 | 2 | 李怡琛 | 5 | 5-6 | N217 | |||||
113-1 | 解剖學 | 0152006 | AANA4 | 牙科醫學影像技術微學程 | 必修 | 2 | 3 | 林含貞 | 4 | 2-4 | CS408 | |||||
113-1 | 組織學 | 0012005 | AHIS0 | 醫學系 * | 必修 | 2 | 2 | 謝侑霖 | 1 | 5-6 | IR401 | |||||
113-1 | 組織學實驗 | 0012006 | AHIL0 | 醫學系 * | 必修 | 2 | 2 | 謝侑霖 | 3 | 1-2 | CS301 | |||||
- | 同上 | AHIL0 | 醫學系 * | 必修 | 2 | 2 | 謝侑霖 | 3 | 1-4 | 504 | ||||||
113-1 | 組織學實驗 | 0012008 | AHIL0 | 醫學系 * | 必修 | 2 | 2 | 謝侑霖 | 3 | 1-4 | 505 | |||||
- | 同上 | AHIL0 | 醫學系 * | 必修 | 2 | 2 | 謝侑霖 | 3 | 3-4 | IR503 | ||||||
113-1 | 組織學實驗 | 0022002 | AHIL0 | 牙醫學系 * | 必修 | 2 | 2 | 林含貞 | 5-8實驗504教室 | 5 | 5-8 | IR334 | ||||
- | 同上 | AHIL0 | 牙醫學系 * | 必修 | 2 | 2 | 林含貞 | 5-8實驗504教室 | 5 | 5-8 | 504 | |||||
113-1 | 組織學 | 0022003 | AHIS0 | 牙醫學系 * | 必修 | 2 | 2 | 林含貞 | 2 | 3-4 | E11 | |||||
113-1 | 組織學 | 0233013 | AANL8 | 生物醫學暨環境生物學系 * | 選修 | 3 | 2 | 張昭元 | 1 | 7-8 | N216 | |||||
113-1 | 組織學實驗 | 0233014 | AANL9 | 生物醫學暨環境生物學系 * | 選修 | 3 | 2 | 張昭元 | 3 | 7-8 | CS205 | |||||
113-1 | 組織學實驗 | 0233014 | AANL9 | 生物醫學暨環境生物學系 * | 選修 | 3 | 2 | 張昭元 | 3 | 5-6 | IR335 | |||||
113-1 | 組織學 | 0233013 | AANL8 | 生物多樣性學程 | 選修 | 3 | 2 | 張昭元 | 1 | 7-8 | N216 | |||||
113-1 | 組織學實驗 | 0233014 | AANL9 | 生物多樣性學程 | 選修 | 3 | 2 | 張昭元 | 3 | 7-8 | CS205 | |||||
- | 同上 | AANL9 | 生物多樣性學程 | 選修 | 3 | 2 | 張昭元 | 3 | 5-6 | IR335 | ||||||
113-1 | 胚胎學 | 0022007 | AEBY0 | 牙醫學系 * | 必修 | 2 | 1 | 李怡琛 | 3 | 3-4 | E12 | |||||
- | 同上 | AEBY0 | 呼吸治療學系 | 選修 | 2 | 1 | 李怡琛 | 3 | 3-4 | E12 |
下學期課程
學年期 | 科目名稱 | 開課序號 | 進度 大綱 教師 核心 查詢 | 系所組別 | 選必修 | 通識別 | 年級 | 已選課人數∕限選 | 中籤率 | 學分 | 授課教師 | 備註 | 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112-2 | 大體解剖學實驗 | 0012008 | AGAL1 | 醫學系 * | 必修 | 0 | 2 | 0/51 | 4 | 何宛怡 | A班 教室604、605、CS302/1~51號請選A班 | 4 | 1-8 | 604 | |||||
- | 同上 | AGAL1 | 醫學系 * | 必修 | 0 | 2 | 0/51 | 4 | 何宛怡 | A班 教室604、605、CS302/1~51號請選A班 | 4 | 1-2 | CS301 | ||||||
- | 同上 | AGAL1 | 醫學系 * | 必修 | 0 | 2 | 0/51 | 4 | 何宛怡 | A班 教室604、605、CS302/1~51號請選A班 | 4 | 1-8 | 605 | ||||||
112-2 | 大體解剖學實驗 | 0012009 | AGAL1 | 醫學系 * | 必修 | 0 | 2 | 0/51 | 4 | 何宛怡 | B班 教室604、605、CS302/52~103號請選B班 | 4 | 1-8 | 00 | |||||
112-2 | 大體解剖學實驗 | 0012010 | AGAL1 | 醫學系 * | 必修 | 0 | 2 | 0/51 | 4 | 何宛怡 | C班 教室604、605、CS302/104之後請選C班 | 4 | 1-8 | 00 | |||||
112-2 | 大體解剖學實驗 | 0022005 | AGAL1 | 牙醫學系 * | 必修 | 0 | 2 | 0/50 | 4 | 施耀翔 | 牙二班擇一;正課E12教室 | 1 | 5-8 | 604 | |||||
- | 同上 | AGAL1 | 牙醫學系 * | 必修 | 0 | 2 | 0/50 | 4 | 施耀翔 | 牙二班擇一;正課E12教室 | 1 | 1-2 | E12 | ||||||
112-2 | 大體解剖學實驗 | 0022009 | AGAL1 | 牙醫學系 * | 必修 | 0 | 2 | 0/50 | 4 | 施耀翔 | 牙二班擇一;正課E12教室 | 1 | 1-8 | 605 | |||||
112-2 | 解剖學實驗 | 0041003 | AAHL0 | 護理學系 * | 必修 | 0 | 1 | 0/不限 | 1 | 陳永佳 | CS301 | 5 | 7-8 | 604 | |||||
- | 同上 | AAHL0 | 護理學系 * | 必修 | 0 | 1 | 0/不限 | 1 | 陳永佳 | CS301 | 5 | 7-8 | CS301 | ||||||
112-2 | 解剖學實驗 | 0061005 | AAHL0 | 公共衛生學系 * | 必修 | 0 | 1 | 0/不限 | 1 | 許佩玲 | 實驗:604 | 1 | 3-4 | W24 | |||||
- | 同上 | AAHL0 | 公共衛生學系 * | 必修 | 0 | 1 | 0/不限 | 1 | 許佩玲 | 實驗:604 | 1 | 3-4 | 604 | ||||||
112-2 | 解剖學實驗 | 0092005 | AAHL0 | 運動醫學系 * | 必修 | 0 | 2 | 0/不限 | 1 | 謝侑霖 | 5 | 3-4 | IR401 | ||||||
- | 同上 | AAHL0 | 運動醫學系 * | 必修 | 0 | 2 | 0/不限 | 1 | 謝侑霖 | 5 | 3-4 | 604 | |||||||
112-2 | 解剖學實驗 | 0152009 | AAHL1 | 醫學影像暨放射科學系 * | 必修 | 0 | 2 | 0/不限 | 2 | 林含貞 | 實驗:604 | 1 | 5-8 | CS206 | |||||
112-2 | 解剖學實驗 | 0182006 | AAHL1 | 職能治療學系 * | 必修 | 0 | 2 | 0/不限 | 2 | 何宛怡 | 4 | 5-8 | CS302 | ||||||
112-2 | 解剖學實驗 | 0182006 | AAHL1 | 物理治療學系 | 必修 | 0 | 2 | 0/不限 | 2 | 何宛怡 | 4 | 5-8 | CS302 | ||||||
112-2 | 解剖學實驗 | 0041003 | AAHL0 | 醫學檢驗生物技術學系 | 選修 | 0 | 2 | 0/不限 | 1 | 陳永佳 | CS301 | 5 | 7-8 | 604 | |||||
- | 同上 | AAHL0 | 醫學檢驗生物技術學系 | 選修 | 0 | 2 | 0/不限 | 1 | 陳永佳 | CS301 | 5 | 7-8 | CS301 | ||||||
112-2 | 組織學 | 0251007 | AHIS0 | 醫學檢驗生物技術學系 * | 必修 | 0 | 1 | 0/不限 | 2 | 許佩玲 | 1 | 3-4 | NB116 | ||||||
112-2 | 組織學實驗 | 0251008 | AHIL1 | 醫學檢驗生物技術學系 * | 必修 | 0 | 1 | 0/不限 | 1 | 許佩玲 | 2 | 5-6 | IR335 | ||||||
112-2 | 組織學特論 (EMI) | 5001055 | MSHV4 | 醫學研究所碩士班 * | 選修 | 0 | 1 | 0/不限 | 4 | 李怡琛 | MR208 | 2 | 5-6 | 00 |